小崧股份(002723.SZ)尾盘拉升涨8% 总市值44亿元
小崧股份(002723 SZ)尾盘拉升涨8%,报13 9元创2个月新高,总市值44亿元。近日子公司国海建设中标三个项目,总金额约2078 82万元,占公司202
(资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.12%,22股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月13日市场融资余额为15118.76亿元,占A股流通市值的比例为2.12%。两融标的股中,共有22只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有704只,占比在1%~5%的有2091只,占比不超过1%的有428只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.24亿元,占流通市值比例达44.19%,其次是永信至诚、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为15.58%、13.88%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为60.16亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为40.88亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为29.96亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有6只、科创板有4只、主板有12只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、轻工制造、国防军工行业,分别有3只、2只、2只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132368.29 | 44.19 | 0.38 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 16338.98 | 15.58 | 0.74 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 46038.43 | 13.88 | -1.11 | 基础化工 |
600218 | 全柴动力 | 47399.71 | 13.50 | 0.24 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 79198.51 | 12.87 | -0.23 | 国防军工 |
301309 | 万得凯 | 8666.28 | 12.38 | -0.18 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99113.85 | 12.11 | 0.21 | 轻工制造 |
002538 | 司尔特 | 66570.06 | 12.04 | -0.60 | 基础化工 |
300065 | 海兰信 | 94718.17 | 11.87 | 0.08 | 国防军工 |
600692 | 亚通股份 | 16959.99 | 11.61 | 0.17 | 房地产 |
688155 | 先惠技术 | 19811.03 | 11.49 | 0.78 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 41237.47 | 11.38 | -0.29 | 轻工制造 |
300142 | 沃森生物 | 473801.96 | 11.34 | -0.89 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 109108.00 | 11.00 | 2.47 | 基础化工 |
600668 | 尖峰集团 | 41439.39 | 10.51 | 0.17 | 建筑材料 |
300079 | 数码视讯 | 93615.60 | 10.36 | 1.27 | 计算机 |
301289 | 国缆检测 | 6953.68 | 10.25 | 0.00 | 社会服务 |
688410 | 山外山 | 18089.27 | 10.25 | -0.32 | 医药生物 |
300355 | 蒙草生态 | 48839.50 | 10.21 | 0.28 | 建筑装饰 |
002726 | 龙大美食 | 92758.94 | 10.19 | 0.12 | 食品饮料 |
688660 | 电气风电 | 31313.26 | 10.12 | 0.52 | 电气设备 |
000554 | 泰山石油 | 20120.71 | 10.07 | -1.25 | 石油石化 |
600158 | 中体产业 | 82805.60 | 9.97 | -0.43 | 社会服务 |
600107 | 美尔雅 | 19384.26 | 9.97 | -0.74 | 纺织服饰 |
600273 | 嘉化能源 | 126030.93 | 9.97 | -0.55 | 基础化工 |
600094 | 大名城 | 69091.94 | 9.95 | 0.00 | 房地产 |
688391 | 钜泉科技 | 13170.61 | 9.93 | 2.85 | 电气设备 |
000926 | 福星股份 | 40149.99 | 9.92 | -0.46 | 房地产 |
600596 | 新安股份 | 113199.22 | 9.85 | -0.89 | 基础化工 |
688137 | 近岸蛋白 | 9000.81 | 9.82 | -0.22 | 医药生物 |
000818 | 航锦科技 | 219077.25 | 9.81 | 4.69 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 53775.52 | 9.76 | 1.74 | 电子 |
600151 | 航天机电 | 109766.78 | 9.64 | 1.93 | 电力设备 |
601233 | 桐昆股份 | 288923.37 | 9.63 | 0.08 | 石油石化 |
000859 | 国风新材 | 40192.87 | 9.53 | -0.84 | 基础化工 |
601199 | 江南水务 | 64349.46 | 9.41 | -0.41 | 环保 |
002476 | 宝莫股份 | 24750.13 | 9.36 | -1.14 | 石油石化 |
300072 | 海新能科 | 78859.46 | 9.30 | 0.28 | 环保 |
000016 | 深康佳A | 73946.24 | 9.28 | 0.20 | 家用电器 |
000731 | 四川美丰 | 43114.43 | 9.21 | -0.50 | 基础化工 |
300174 | 元力股份 | 49177.07 | 9.13 | 0.34 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 32363.84 | 9.12 | -0.94 | 建筑装饰 |
002325 | 洪涛股份 | 20444.89 | 9.08 | -1.26 | 建筑装饰 |
301038 | 深水规院 | 7055.38 | 9.07 | 0.55 | 建筑装饰 |
688185 | 康希诺 | 51503.45 | 8.99 | -0.08 | 医药生物 |
600645 | 中源协和 | 70129.87 | 8.99 | 0.00 | 医药生物 |
300020 | 银江技术 | 57104.97 | 8.95 | 0.00 | 计算机 |
002556 | 辉隆股份 | 63522.16 | 8.95 | -0.92 | 农林牧渔 |
688197 | 首药控股 | 22859.65 | 8.93 | -1.54 | 医药生物 |
300322 | 硕贝德 | 33232.65 | 8.92 | 0.12 | 电子 |
600711 | 盛屯矿业 | 131992.68 | 8.90 | 0.64 | 有色金属 |
300663 | 科蓝软件 | 52506.22 | 8.90 | 1.58 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 142130.52 | 8.88 | -1.46 | 电气设备 |
300166 | 东方国信 | 108450.01 | 8.86 | 2.78 | 计算机 |
600410 | 华胜天成 | 82964.28 | 8.85 | -4.04 | 计算机 |
301270 | 汉仪股份 | 11391.98 | 8.84 | -1.40 | 计算机 |
600503 | 华丽家族 | 41600.56 | 8.83 | 1.38 | 房地产 |
300398 | 飞凯材料 | 79729.46 | 8.82 | 1.06 | 电子 |
300379 | 东方通 | 90102.51 | 8.79 | 0.89 | 计算机 |
300587 | 天铁股份 | 66862.82 | 8.77 | -3.64 | 基础化工 |
300867 | 圣元环保 | 22956.71 | 8.76 | 0.23 | 环保 |
688659 | 元琛科技 | 12026.88 | 8.75 | -0.89 | 化工 |
300998 | 宁波方正 | 9488.56 | 8.74 | -0.35 | 汽车 |
600110 | 诺德股份 | 83559.97 | 8.70 | 0.89 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 35282.15 | 8.70 | -1.80 | 通信 |
000836 | 富通信息 | 31056.98 | 8.68 | 0.68 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 161525.51 | 8.65 | 0.10 | 基础化工 |
002903 | 宇环数控 | 21745.71 | 8.64 | 0.24 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 138754.57 | 8.60 | -1.15 | 电力设备 |
300429 | 强力新材 | 31143.19 | 8.58 | 0.10 | 电子 |
301016 | 雷尔伟 | 5151.81 | 8.56 | -0.64 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 126252.96 | 8.46 | -2.65 | 化工 |
600433 | 冠豪高新 | 41951.16 | 8.45 | -0.58 | 轻工制造 |
300088 | 长信科技 | 124896.10 | 8.44 | 0.17 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 165053.08 | 8.37 | -1.27 | 有色金属 |
300618 | 寒锐钴业 | 74454.38 | 8.33 | 0.89 | 有色金属 |
300499 | 高澜股份 | 46822.39 | 8.32 | 4.23 | 机械设备 |
300940 | 南极光 | 11418.31 | 8.32 | 0.33 | 电子 |
000565 | 渝三峡A | 19827.16 | 8.31 | -0.54 | 基础化工 |
300191 | 潜能恒信 | 33280.58 | 8.30 | 1.39 | 石油石化 |
002428 | 云南锗业 | 57197.64 | 8.30 | 3.48 | 有色金属 |
301206 | 三元生物 | 25900.28 | 8.25 | -0.26 | 基础化工 |
600336 | 澳柯玛 | 36845.88 | 8.24 | -0.88 | 家用电器 |
300343 | 联创股份 | 63520.97 | 8.23 | -0.96 | 传媒 |
301368 | 丰立智能 | 13406.55 | 8.22 | 0.23 | 机械设备 |
002023 | 海特高新 | 47191.58 | 8.22 | 0.46 | 国防军工 |
300091 | 金通灵 | 24364.63 | 8.21 | 0.73 | 机械设备 |
002237 | 恒邦股份 | 82216.08 | 8.18 | 1.10 | 有色金属 |
300177 | 中海达 | 34108.84 | 8.18 | 1.18 | 国防军工 |
002792 | 通宇通讯 | 31954.05 | 8.17 | -0.31 | 通信 |
603959 | 百利科技 | 40626.15 | 8.16 | 0.10 | 建筑装饰 |
002127 | 南极电商 | 66984.98 | 8.15 | 0.73 | 商贸零售 |
300601 | 康泰生物 | 180485.42 | 8.15 | -0.87 | 医药生物 |
300339 | 润和软件 | 163175.55 | 8.11 | -1.81 | 计算机 |
600648 | 外高桥 | 87597.57 | 8.08 | -0.68 | 房地产 |
002029 | 七匹狼 | 36640.62 | 8.06 | -1.41 | 纺织服饰 |
000823 | 超声电子 | 41761.57 | 8.03 | 2.87 | 电子 |
000790 | 华神科技 | 25336.54 | 8.03 | 医药生物 | |
600055 | 万东医疗 | 87351.22 | 8.02 | -1.13 | 医药生物 |
002176 | 江特电机 | 161939.08 | 8.00 | -0.84 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
小崧股份(002723 SZ)尾盘拉升涨8%,报13 9元创2个月新高,总市值44亿元。近日子公司国海建设中标三个项目,总金额约2078 82万元,占公司202
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展
游客在银川市黄河横城旅游度假区观看花灯展(2月5日摄)。春节假期,“2022黄河横城冰雪彩灯艺术节”在宁夏银川市
新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,
正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰
2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装
[ 相关新闻 ]